Das öffentlichste Privatunternehmen
Cal.com, Inc. ist ein Open Startup. Unsere Gehälter, unser Cap Table und unsere Kernmetriken sind öffentlich – genauso wie unser Handbuch.
- 29
- Personen im Team.
Aus dem öffentlichen Metabase-Dashboard von Cal.com am 4. November 2026 gelesen. Metabase hat für einige Diagramme nicht geantwortet; sie zeigen eine gespeicherte Kopie. Roh-Dashboard öffnen
Wachstum
Buchungen, Teilnehmer und neue Kunden – Monat für Monat, so wie das Dashboard sie zählt.
2.088.171in Oktober 2026
| Nov. 2022 | 21.036 |
|---|---|
| Dez. 2022 | 19.653 |
| Jan. 2023 | 32.641 |
| Feb. 2023 | 38.063 |
| März 2023 | 47.061 |
| Apr. 2023 | 49.480 |
| Mai 2023 | 68.506 |
| Juni 2023 | 71.381 |
| Juli 2023 | 75.822 |
| Aug. 2023 | 88.456 |
| Sept. 2023 | 100.611 |
| Okt. 2023 | 116.027 |
| Nov. 2023 | 127.973 |
| Dez. 2023 | 125.634 |
| Jan. 2024 | 183.026 |
| Feb. 2024 | 191.580 |
| März 2024 | 220.091 |
| Apr. 2024 | 251.070 |
| Mai 2024 | 268.742 |
| Juni 2024 | 268.749 |
| Juli 2024 | 333.004 |
| Aug. 2024 | 309.114 |
| Sept. 2024 | 370.384 |
| Okt. 2024 | 450.190 |
| Nov. 2024 | 451.675 |
| Dez. 2024 | 463.888 |
| Jan. 2025 | 929.990 |
| Feb. 2025 | 623.013 |
| März 2025 | 812.654 |
| Apr. 2025 | 693.240 |
| Mai 2025 | 754.079 |
| Juni 2025 | 806.806 |
| Juli 2025 | 846.299 |
| Aug. 2025 | 851.649 |
| Sept. 2025 | 961.955 |
| Okt. 2025 | 1.075.186 |
| Nov. 2025 | 1.051.337 |
| Dez. 2025 | 973.258 |
| Jan. 2026 | 1.572.186 |
| Feb. 2026 | 1.737.236 |
| März 2026 | 1.560.447 |
| Apr. 2026 | 1.418.460 |
| Mai 2026 | 1.497.345 |
| Juni 2026 | 1.804.085 |
| Juli 2026 | 1.566.675 |
| Aug. 2026 | 1.562.983 |
| Sept. 2026 | 1.783.572 |
| Okt. 2026 | 2.088.171 |
Teilnehmer pro Monat
1.567.068in Oktober 2026
| Okt. 2025 | 942.829 |
|---|---|
| Nov. 2025 | 916.706 |
| Dez. 2025 | 841.594 |
| Jan. 2026 | 1.103.237 |
| Feb. 2026 | 1.050.458 |
| März 2026 | 1.230.976 |
| Apr. 2026 | 1.227.910 |
| Mai 2026 | 1.245.097 |
| Juni 2026 | 1.340.338 |
| Juli 2026 | 1.329.806 |
| Aug. 2026 | 1.359.978 |
| Sept. 2026 | 1.509.607 |
| Okt. 2026 | 1.567.068 |
Buchungen pro Monat
15.289bisher in November 2026
| Sept. 2021 | 670 |
|---|---|
| Okt. 2021 | 202 |
| Nov. 2021 | 237 |
| Dez. 2021 | 388 |
| Jan. 2022 | 422 |
| Feb. 2022 | 1.102 |
| März 2022 | 1.098 |
| Apr. 2022 | 1.442 |
| Mai 2022 | 1.024 |
| Juni 2022 | 892 |
| Juli 2022 | 1.130 |
| Aug. 2022 | 981 |
| Sept. 2022 | 3.110 |
| Okt. 2022 | 2.386 |
| Nov. 2022 | 2.348 |
| Dez. 2022 | 2.252 |
| Jan. 2023 | 5.040 |
| Feb. 2023 | 3.409 |
| März 2023 | 4.135 |
| Apr. 2023 | 3.743 |
| Mai 2023 | 4.718 |
| Juni 2023 | 4.809 |
| Juli 2023 | 6.315 |
| Aug. 2023 | 6.700 |
| Sept. 2023 | 8.203 |
| Okt. 2023 | 11.117 |
| Nov. 2023 | 9.617 |
| Dez. 2023 | 8.286 |
| Jan. 2024 | 12.956 |
| Feb. 2024 | 12.418 |
| März 2024 | 13.145 |
| Apr. 2024 | 14.298 |
| Mai 2024 | 14.514 |
| Juni 2024 | 13.632 |
| Juli 2024 | 14.704 |
| Aug. 2024 | 15.852 |
| Sept. 2024 | 17.656 |
| Okt. 2024 | 21.836 |
| Nov. 2024 | 21.202 |
| Dez. 2024 | 19.179 |
| Jan. 2025 | 26.155 |
| Feb. 2025 | 27.317 |
| März 2025 | 30.408 |
| Apr. 2025 | 29.872 |
| Mai 2025 | 31.270 |
| Juni 2025 | 32.129 |
| Juli 2025 | 35.078 |
| Aug. 2025 | 35.702 |
| Sept. 2025 | 39.161 |
| Okt. 2025 | 42.440 |
| Nov. 2025 | 41.652 |
| Dez. 2025 | 37.488 |
| Jan. 2026 | 51.621 |
| Feb. 2026 | 45.737 |
| März 2026 | 54.640 |
| Apr. 2026 | 58.823 |
| Mai 2026 | 64.506 |
| Juni 2026 | 61.885 |
| Juli 2026 | 79.973 |
| Aug. 2026 | 100.327 |
| Sept. 2026 | 111.047 |
| Okt. 2026 | 109.700 |
| Nov. 2026 | 15.289 |
Neue Kunden pro Monat
Kunden des gehosteten Produkts.
22.747am 29. Okt.
| 2. Okt. | 19.249 |
|---|---|
| 3. Okt. | 10.387 |
| 4. Okt. | 11.477 |
| 5. Okt. | 23.867 |
| 6. Okt. | 22.904 |
| 7. Okt. | 22.607 |
| 8. Okt. | 21.923 |
| 9. Okt. | 19.594 |
| 10. Okt. | 10.488 |
| 11. Okt. | 10.709 |
| 12. Okt. | 21.646 |
| 13. Okt. | 23.820 |
| 14. Okt. | 22.866 |
| 15. Okt. | 22.323 |
| 16. Okt. | 20.116 |
| 17. Okt. | 10.632 |
| 18. Okt. | 11.161 |
| 19. Okt. | 23.837 |
| 20. Okt. | 23.484 |
| 21. Okt. | 23.397 |
| 22. Okt. | 22.706 |
| 23. Okt. | 21.404 |
| 24. Okt. | 10.944 |
| 25. Okt. | 11.888 |
| 26. Okt. | 24.712 |
| 27. Okt. | 24.139 |
| 28. Okt. | 23.585 |
| 29. Okt. | 22.747 |
Täglich aktive Nutzer, Web-App
Die letzten 28 Tage.
3.698am 29. Okt.
| 2. Okt. | 3.368 |
|---|---|
| 3. Okt. | 1.659 |
| 4. Okt. | 1.838 |
| 5. Okt. | 3.377 |
| 6. Okt. | 3.462 |
| 7. Okt. | 3.527 |
| 8. Okt. | 3.221 |
| 9. Okt. | 2.939 |
| 10. Okt. | 2.502 |
| 11. Okt. | 1.686 |
| 12. Okt. | 3.265 |
| 13. Okt. | 3.528 |
| 14. Okt. | 3.614 |
| 15. Okt. | 3.545 |
| 16. Okt. | 2.999 |
| 17. Okt. | 1.872 |
| 18. Okt. | 1.705 |
| 19. Okt. | 3.473 |
| 20. Okt. | 3.592 |
| 21. Okt. | 3.597 |
| 22. Okt. | 3.489 |
| 23. Okt. | 3.051 |
| 24. Okt. | 1.978 |
| 25. Okt. | 1.835 |
| 26. Okt. | 3.631 |
| 27. Okt. | 3.600 |
| 28. Okt. | 3.722 |
| 29. Okt. | 3.698 |
Täglich aktive Nutzer, API v2
Die letzten 28 Tage.
Team
Wer hier arbeitet, wo, was sie verdienen und wem das Unternehmen gehört.
29Stand November 2026
| März 2021 | 2 |
|---|---|
| Apr. 2021 | 2 |
| Mai 2021 | 2 |
| Juni 2021 | 3 |
| Juli 2021 | 3 |
| Aug. 2021 | 5 |
| Sept. 2021 | 5 |
| Okt. 2021 | 6 |
| Nov. 2021 | 6 |
| Dez. 2021 | 7 |
| Jan. 2022 | 7 |
| Feb. 2022 | 9 |
| März 2022 | 11 |
| Apr. 2022 | 11 |
| Mai 2022 | 13 |
| Juni 2022 | 14 |
| Juli 2022 | 15 |
| Aug. 2022 | 15 |
| Sept. 2022 | 16 |
| Okt. 2022 | 16 |
| Nov. 2022 | 17 |
| Dez. 2022 | 17 |
| Jan. 2023 | 17 |
| Feb. 2023 | 18 |
| März 2023 | 19 |
| Apr. 2023 | 20 |
| Mai 2023 | 20 |
| Juni 2023 | 19 |
| Juli 2023 | 18 |
| Aug. 2023 | 19 |
| Sept. 2023 | 20 |
| Okt. 2023 | 20 |
| Nov. 2023 | 20 |
| Dez. 2023 | 21 |
| Jan. 2024 | 21 |
| Feb. 2024 | 22 |
| März 2024 | 21 |
| Apr. 2024 | 22 |
| Mai 2024 | 23 |
| Juni 2024 | 22 |
| Juli 2024 | 23 |
| Aug. 2024 | 24 |
| Sept. 2024 | 25 |
| Okt. 2024 | 25 |
| Nov. 2024 | 26 |
| Dez. 2024 | 27 |
| Jan. 2025 | 25 |
| Feb. 2025 | 23 |
| März 2025 | 23 |
| Apr. 2025 | 24 |
| Mai 2025 | 23 |
| Juni 2025 | 23 |
| Juli 2025 | 23 |
| Aug. 2025 | 23 |
| Sept. 2025 | 25 |
| Okt. 2025 | 25 |
| Nov. 2025 | 28 |
| Dez. 2025 | 27 |
| Jan. 2026 | 27 |
| Feb. 2026 | 29 |
| März 2026 | 29 |
| Apr. 2026 | 29 |
| Mai 2026 | 29 |
| Juni 2026 | 29 |
| Juli 2026 | 29 |
| Aug. 2026 | 29 |
| Sept. 2026 | 29 |
| Okt. 2026 | 29 |
| Nov. 2026 | 29 |
Teamgröße
Aktive Teammitglieder, Monat für Monat.
- Founders61,29 %
- Investors25 %
- Employee Pool13 %
- Customers1 %
Cap Table
Eigentum nach Inhaber, genau wie das Dashboard es ausgibt.
| Rolle | Level | Gehalt (USD) |
|---|---|---|
| Software Engineer | IC Level 4 Foundation (Senior) | 132.000 $ |
| Software Engineer | IC Level 4 (Lead) | 120.000 $ |
| Growth Specialist | IC Level 4 (Senior) | 114.000 $ |
| Software Engineer | IC Level 3 (Senior) | 100.000 $ |
| Growth Specialist | IC Level 3 (Senior) | 95.000 $ |
| Software Engineer | IC Level 2 (Mid) | 80.000 $ |
| Growth Specialist | IC Level 2 (Mid) | 76.000 $ |
| Software Engineer | IC Level 1 (Junior) | 60.000 $ |
| Growth Specialist | IC Level 1 (Junior) | 57.000 $ |
Gehaltsbänder
Nach Rolle und Level.
| Indien | 5 |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 2 |
| Deutschland | 2 |
| Niederlande | 2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1 |
| Österreich | 1 |
| Kanada | 1 |
| Dominikanische Republik | 1 |
| Estland | 1 |
| Spanien | 1 |
| Frankreich | 1 |
| Vereinigtes Königreich | 1 |
| Irland | 1 |
| Italien | 1 |
| Südkorea | 1 |
| Portugal | 1 |
| Serbien | 1 |
Team nach Land
Stimmung
Durchschnittswerte aus der monatlichen Stimmungsumfrage des Teams, bewertet auf einer Skala von 10.
8,104Stand Juli 2025
| Juli 2022 | 7,875 |
|---|---|
| Aug. 2022 | 8,117 |
| Sept. 2022 | 7,488 |
| Okt. 2022 | 7,842 |
| Nov. 2022 | 8,667 |
| Dez. 2022 | 7,679 |
| Jan. 2023 | 8,357 |
| Feb. 2023 | 7,896 |
| März 2023 | 7,795 |
| Apr. 2023 | 8,152 |
| Mai 2023 | 7,878 |
| Juni 2023 | 7,867 |
| Juli 2023 | 7,656 |
| Aug. 2023 | 8,119 |
| Sept. 2023 | 7,932 |
| Okt. 2023 | 7,62 |
| Nov. 2023 | 7,793 |
| Dez. 2023 | 7,94 |
| Jan. 2024 | 7,996 |
| Feb. 2024 | 7,928 |
| März 2024 | 7,813 |
| Apr. 2024 | 7,968 |
| Mai 2024 | 8,043 |
| Juni 2024 | 8,09 |
| Juli 2024 | 8,402 |
| Aug. 2024 | 8,288 |
| Sept. 2024 | 8,207 |
| Okt. 2024 | 7,998 |
| Nov. 2024 | 8,096 |
| Dez. 2024 | 8,125 |
| Jan. 2025 | 7,984 |
| Feb. 2025 | 7,96 |
| März 2025 | 8,187 |
| Apr. 2025 | 8,16 |
| Mai 2025 | 8,129 |
| Juni 2025 | 8,519 |
| Juli 2025 | 8,104 |
Durchschnittliche Stimmung
Aus der Umfrage vom Juli 2025, von 10 Punkten.
| Do you feel respected in your workplace? | 9,625 |
|---|---|
| How secure do you feel in your current job? | 8,75 |
| How do you perceive the morale in the company? | 9,25 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Do you feel that you get recognition for your work? | 8,75 |
| Rate how satisfied you are with your current salary? | 8,625 |
| How effectively are you able to manage your workload? | 7,25 |
| How is the relationship between you and your supervisors? | 9,375 |
| How good do you feel your chances for a promotion? | 8,125 |
| How much do you feel that your boss and supervisors care about? | 9,125 |
| How would you characterize your communication with your colleagues? | 9 |
| How would you define the overall employee morale? | 9,75 |
Stimmung nach Frage
Häufig gestellte Fragen
Frage stellenEin Unternehmen, das seine Zahlen veröffentlicht – von Metriken über Gehälter bis hin zu Eigentumsverhältnissen –, damit sie jeder lesen kann. Lies, warum Cal.com eines ist.
Aus dem öffentlichen Metabase-Dashboard von Cal.com. Diese Seite liest es stündlich aus und zeichnet die Diagramme selbst. Das Roh-Dashboard enthält jede Karte so, wie Metabase sie anzeigt.
Dieser Monat oder Tag läuft noch, daher ist die Zahl noch nicht endgültig.
Ja, unter handbook.cal.com.
Terminplanung für wirklich alle.
Kostenlos für Einzelpersonen, keine Kreditkarte, keine Nutzungslimits.
Verbinde einen Kalender, teile einen Link und lass andere buchen, wann es euch beiden passt.